| Titre | Type | Date | Revue | N° | Page | Auteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prise d'air de ventilateur perfectionné. | brev. | 11/1913 | mens. | 8 | 285 | |
| Un ventilateur de poche. | brev. | 03/1914 | mens. | 12 | 429 | |
| Ces ventilateurs envoient de l'air dans toutes les directions. | brev. | 05/1922 | mens. | 62 | 554 | V. Rubor |
| L'hélice d'avion appliquée aux ventilateurs. | brev. | 07/1922 | mens. | 63 | 149 | V. Rubor |
| Pour ventiler l'intérieur des automobiles. | brev. | 12/1922 | mens. | 66 | 484 | V. Rubor |
| L'électricité permet d'obtenir de l'air chaud à l'endroit précis où il est utile. | brev. | 02/1923 | mens. | 68 | 180 | V. Rubor |
| Un thermomètre qui actionne à distance un ventilateur. | brev. | 02/1923 | mens. | 68 | 182 | V. Rubor |
| L'ozone et l'hygiène des appartements, bureaux, etc. | brev. | 05/1931 | mens. | 167 | 439 | V. Rubor |
| Elliot Scuiller invente le diffuseur de citronnelle. | art. | 01/2009 | mens. jun. | 232 | 88 | Olivier Lascar |
| Un ventilateur sans pale ! | brev. | 01/2010 | mens. | 1108 | 122 |
Page imprimée mercredi 15 février 2012 à partir de l'url :
« http://www.science-et-vie.net/index-thematique/categorie,ventilateur-5019.html »
Site déclaré à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) sous le n°871314
© 2002-2012 www.science-et-vie.net