| Titre | Type | Date | Revue | N° | Page | Auteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qu'est-ce que la chaleur ? | art. | 10/1926 | mens. | 112 | 275 | Marcel Boll |
| Le contrôle des températures en métallurgie. | brev. | 11/1927 | mens. | 125 | 445 | |
| La conquête des hautes températures. | art. | 05/1928 | mens. | 131 | 363 | Louis Houllevigue |
| Les mesures des températures courantes. | brev. | 05/1928 | mens. | 131 | 454 | |
| 94 °C. | brev. | 10/2009 | mens. jun. | 241 | 15 | |
| La Lune détient le record de froid du système solaire. C'est au pôle Sud que la sonde américaine Lunar reconnaissance orbiter a relevé la valeur record de… -238 °C ! | brev. | 11/2009 | mens. | 1106 | 24 |
Page imprimée lundi 20 février 2012 à partir de l'url :
« http://www.science-et-vie.net/index-thematique/categorie,temperature-8915.html »
Site déclaré à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) sous le n°871314
© 2002-2012 www.science-et-vie.net