| Titre | Type | Date | Revue | N° | Page | Auteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comment se serait modelée la face de la Terre par la dérive des continents. | art. | 10/1943 | mens. | 314 | 158 | A. Vandel |
| Comment on mesure aujourd'hui le déplacement des plaques. | art. | 06/1991 | cah. | 3 | 82 | |
| Vers une nouvelle Pangée ? | art. | 06/1991 | cah. | 3 | 92 | |
| La tectonique des plaques aurait commencée il y a plus de quatre milliards d'années ! | brev. | 02/2009 | mens. | 1097 | 31 | Alexandre Jay |
| Wegener et la dérive des continents. | BD | 02/2010 | mens. jun. | 245 | 58 |
Page imprimée mercredi 22 février 2012 à partir de l'url :
« http://www.science-et-vie.net/index-thematique/categorie,tectonique-plaques-6898.html »
Site déclaré à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) sous le n°871314
© 2002-2012 www.science-et-vie.net