| Titre | Type | Date | Revue | N° | Page | Auteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouveaux spectroscopes et leurs applications au dosage des couleurs et des parfums. | art. | 09/1922 | mens. | 64 | 273 | Jacques Boyer |
| Un nouvel appareil de spectroscopie utilisant l'arc dans le vide. | art. | 04/1924 | mens. | 82 | 292 | |
| La constitution de l'Univers d'après les plus récents travaux de photométrie et de spectroscopie. | art. | 03/1925 | mens. | 93 | 181 | Robert Bourgeois |
| La spectrographie de haute fréquence et la nature de l'atome. | art. | 04/1925 | mens. | 94 | 273 | Jean Thibaud |
| Une nouvelle méthode d'analyse spectographique. | art. | 05/1925 | mens. | 95 | 413 | Georges Urbain |
Page imprimée lundi 20 février 2012 à partir de l'url :
« http://www.science-et-vie.net/index-thematique/categorie,spectroscopie-378.html »
Site déclaré à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) sous le n°871314
© 2002-2012 www.science-et-vie.net