| Titre | Type | Date | Revue | N° | Page | Auteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| À 327 kilomètres à l'heure en automobile. | art. | 06/1927 | mens. | 120 | 507 | Charles Faroux |
| En trente-trois ans, le record de vitesse en automobile est passé de 63 kilomètre à l'heure à plus de 395 kilomètres à l'heure. | art. | 04/1931 | mens. | 166 | 342 | |
| Comment a été établi le record de vitesse en automobile. | art. | 04/1931 | mens. | 166 | 343 | |
| Toujours plus vite. Les records de vitesse en 1931 (au 1er mars). | art. | 04/1931 | mens. | 166 | 344 | |
| Records de vitesse pure en automobile. | brev. | 11/1938 | mens. | 257 | 388 | |
| Les records de vitesse en automobile : comment John Cobb atteignit 593 kilomètres à l'heure. | art. | 10/1939 | mens. | 268 | 244 | René Maurer |
| Sur le Lac Salé, NSU bat 46 records du monde. | art. | 10/1956 | H.S. | 36 | 167 | |
| La piste aux bolides. | brev. | 01/2009 | mens. jun. | 232 | 42 |
Page imprimée mercredi 15 février 2012 à partir de l'url :
« http://www.science-et-vie.net/index-thematique/categorie,record-vitesse-terrestre-5079.html »
Site déclaré à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) sous le n°871314
© 2002-2012 www.science-et-vie.net