| Titre | Type | Date | Revue | N° | Page | Auteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| À 327 kilomètre à l'heure en automobile. | art. | 06/1927 | mens. | 120 | 507 | Charles Faroux |
| Records de vitesse pure en automobile. | brev. | 11/1938 | mens. | 257 | 388 | |
| Les records de vitesse en automobile : comment John Cobb atteignit 593 kilomètres à l'heure. | art. | 10/1939 | mens. | 268 | 244 | René Maurer |
| Sur le Lac Salé, NSU bat 46 records du monde. | art. | 10/1956 | H.S. | 36 | 167 | |
| La piste aux bolides. | brev. | 01/2009 | mens. jun. | 232 | 42 |
Site déclaré à la CNIL sous le n°871314
© 2002-2010 www.science-et-vie.net
Page imprimée jeudi 29 juillet 2010 à partir de l'url :
« http://www.science-et-vie.net/index-thematique/categorie,record-vitesse-terrestre-5079.html »
Site déclaré à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) sous le N°871314
© 2002-2010 www.science-et-vie.net