| Titre | Type | Date | Revue | N° | Page | Auteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Il a la patate ! | brev. | 02/2009 | mens. jun. | 233 | 28 | |
| C'est pas un mauvais cheval ! | brev. | 02/2009 | mens. jun. | 233 | 28 | |
| Tapis roulant. | brev. | 02/2009 | mens. jun. | 233 | 29 | |
| Gros plein de soupe ! | brev. | 02/2009 | mens. jun. | 233 | 29 | |
| Pelées avec les dents. | brev. | 02/2009 | mens. jun. | 233 | 29 | |
| Le plus grand boulier du monde. | brev. | 03/2009 | mens. jun. | 234 | 33 | |
| 74,1 cm. | brev. | 05/2009 | mens. jun. | 236 | 27 | |
| Un petit Guinness ? | brev. | 05/2009 | mens. jun. | 236 | 83 | Nicolas Gavet |
| 10 m de long, 2,7 m de large. | brev. | 06/2009 | mens. jun. | 237 | 31 | |
| À vous couper le souffle. | brev. | 08/2009 | mens. jun. | 239 | 21 | |
| 2 222 cure-dents. | brev. | 09/2009 | mens. jun. | 240 | 31 | |
| 23 heures 17 minutes. | brev. | 12/2009 | mens. jun. | 243 | 15 | |
| 3,60 m et 52 kg. | brev. | 12/2009 | mens. jun. | 243 | 29 |
Page imprimée lundi 20 février 2012 à partir de l'url :
« http://www.science-et-vie.net/index-thematique/categorie,record-monde-10056.html »
Site déclaré à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) sous le n°871314
© 2002-2012 www.science-et-vie.net