| Titre | Type | Date | Revue | N° | Page | Auteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deux savants allemands soignent le cœur par le tir à l'arc. | brev. | 02/1955 | mens. | 449 | 139 | |
| Les femmes ménopausées ont un plus grand taux d'attaques cardiaques que les autres. | brev. | 01/1977 | mens. | 712 | 54 | Gérald Messadié |
| Allaiter diminue le risque cardiovasculaire à la ménopause. | brev. | 07/2009 | mens. | 1102 | 44 | |
| Caillot, le vampire aura ta peau ! | brev. | 08/2009 | mens. jun. | 239 | 35 | Emmanuelle Grundmann |
| Une marche ralentie indique un risque cardiovasculaire plus élevé. | brev. | 01/2010 | mens. | 1108 | 33 |
Page imprimée mercredi 22 février 2012 à partir de l'url :
« http://www.science-et-vie.net/index-thematique/categorie,maladie-cardio-vasculaire-4502.html »
Site déclaré à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) sous le n°871314
© 2002-2012 www.science-et-vie.net