| Titre | Type | Date | Revue | N° | Page | Auteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le pantographe adapté à la broderie mécanique. | art. | 11/1918 | mens. | 41 | 464 | |
| Un appareil qui permet à tout le monde de dessiner. | brev. | 05/1922 | mens. | 62 | 556 | V. Rubor |
| Le dessin est le plus utile de tous les arts. | art. | 03/1926 | mens. | 105 | 261 | |
| Le dessin et la vie. | art. | 12/1930 | mens. | 162 | 526 | Jean Marton |
| Poulet ninja. | brev. | 01/2009 | mens. jun. | 232 | 94 | |
| Au pays des Elfes. | brev. | 02/2009 | mens. jun. | 233 | 94 | |
| Des dessins cachés de Vinci mis à nu. | art. | 02/2009 | mens. | 1097 | 14 | |
| Le minibus de la Croatie. | brev. | 08/2009 | mens. jun. | 239 | 86 | |
| Pose ton flingue cyborg ! | brev. | 11/2009 | mens. jun. | 242 | 94 |
Page imprimée dimanche 19 février 2012 à partir de l'url :
« http://www.science-et-vie.net/index-thematique/categorie,dessin-3702.html »
Site déclaré à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) sous le n°871314
© 2002-2012 www.science-et-vie.net