| Titre | Type | Date | Revue | N° | Page | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Un nouveau pick-up électrodynamique. | art. | 10/1938 | mens. | 256 | 329 | |
| Lampes amplificatrices à atmosphère gazeuse. | brev. | 10/1938 | mens. | 256 | 330 | |
| Le contrôle automatique de fréquence dans les superhétérodynes. | art. | 10/1938 | mens. | 256 | 330 | |
| La déflexion électrostatique en télévision. | art. | 11/1938 | mens. | 257 | 410 | |
| Filtres de bande moyenne fréquence et quartz piézoélectrique. | art. | 11/1938 | mens. | 257 | 411 | |
| Amplificateurs basse fréquence à contre-réaction. | art. | 07/1939 | mens. | 265 | 79 | |
| Contrôle de timbre et intensité sonore. | art. | 10/1939 | mens. | 268 | 322 | |
| Quand on n'a pas prévu la prise de pick-up… | brev. | 10/1939 | mens. | 268 | 323 | |
| Pour détecter les mines enfouies dans le sol. | art. | 02/1945 | mens. | 329 | 84 |
Page imprimée samedi 18 février 2012 à partir de l'url :
« http://www.science-et-vie.net/index-thematique/auteur,laugnac-280.html »
Site déclaré à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) sous le n°871314
© 2002-2012 www.science-et-vie.net