| Titre | La chaudière à condensation. |
|---|---|
| Parution | Science & Vie mensuel N°1096 page 120 paru en janvier 2009. |
| Type | Article, cinq pages, six illustrations. |
| Rubrique | En pratique. → Le point sur. |
| Auteur | Kheira Bettayeb |
| Précisions | Erratum retranscrit tel qu'il apparaît dans la revue Page 121, la légende n°2 aurait du préciser : « La combustion du méthane dans de l'oxygène forme du dioxyde de carbone et de l'eau », selon la formule CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O. |
| Paragraphes |
|
| Annexes |
|
| Catégorie | chaudière à condensation |
Page imprimée lundi 4 juin 2012 à partir de l'url :
« http://www.science-et-vie.net/index-thematique/article,chaudiere-condensation-7720.html »
Site déclaré à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) sous le n°871314
© 2002-2012 www.science-et-vie.net