En pâtisserie, le sucre blanc mélangé avec un peu d'eau forme un sirop qui prend différents aspects selon sa concentration. Quand sa température augmente, sa teneur en eau diminue jusqu'à s'évaporer complètement pour former du caramel : le sirop passe par différentes phases qui ont chacune un nom et une utilisation.
Plusieurs moyens permettent de savoir dans quelle phase se trouve le sirop :
Le tableau suivant donne le nom de la phase, la température et les proportions de sucre correspondantes, ainsi que le test de la cuisson aux doigts.
Le sucre et l'eau doivent être mélangés à froid dans une proportion de 1/3 d'eau pour une quantité de sucre.
| Dénomination | Température | Quantité de sucre pour 1 kg de sirop | Test empirique |
|---|---|---|---|
| Nappé | 100 °C | Le sirop forme une couche mince sur l'écumoire. | |
| Petit filet | 101 °C | Prendre un peu de sirop entre le pouce et l'index ; en les écartant un petit filet se forme mais ne tient pas. | |
| Grand filet, ou lissé | 102 °C | Entre le pouce et l'index, un petit filet se forme et tient jusqu'à deux ou trois centimètres, puis se casse aussitôt. | |
| Grand lissé | 103 °C | Le filet de sirop s'étire sans se casser jusqu'à 3 cm. | |
| Petit perlé, ou soufflé | 104 °C | Le filet tient jusqu'à 5 cm environ. | |
| Grand perlé, ou soufflé | 105 °C | 750 g | Le filet ne se brise pas ; le sucre forme à la surface du sirop de petites perles rondes. |
| Filet | 106 °C | ||
| Grand perlé | 107 °C | 800 g | Il se forme de grosses perles à la surface du sirop. |
| Petit soufflé | 108 °C | ||
| Soufflé ou petite plume | 109 °C | 850 g | Si l'on souffle sur l'écumoire, le sirop se détache en bulles solides. |
| Grand soufflé | 112 °C | Les bulles sont plus grosses. | |
| Petit boulé | 115 °C | 950 g | Le sucre roulé entre les doigts forme une boule molle. |
| Boulé | 118 °C | La boule de sucre se forme plus facilement. | |
| Gros boulé | 121 °C | 975 g | La boule de sucre est plus ferme et reste ronde, fait à peu près la taille d'une noisette. |
| Petit cassé | 125 °C à 130 °C | 985 g | Le sucre se casse net mais colle aux dents. |
| Cassé | 135 °C à 140 °C | 1 000 g | Le sucre se casse net et ne colle plus aux dents. |
| Grand cassé | 145 °C à 150 °C | 1 000 g | |
| Petit jaune | 155 °C | 1 000 g | Le sucre commence à jaunir (il a perdu toute son eau et commence à brûler). |
| Jaune | 160 °C | ||
| Grand jaune | 165 °C | ||
| Caramel | 170 °C à 180 °C | ||
| Caramel foncé | 180 °C à 190 °C | Il faut arrêter la cuisson, sinon il devient amer. |
Cet article écrit par ces auteurs est issu de Wikipédia et est conforme aux termes de la GFDL.
Catégorie : Sucre
Site déclaré à la CNIL sous le n°871314
© 2002-2010 www.science-et-vie.net
Page imprimée samedi 4 septembre 2010 à partir de l'url :
« http://www.science-et-vie.net/definition-sucre-823-pg7.html »
Site déclaré à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) sous le N°871314
Copyright : Tous les textes de cette page sont disponibles sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).