Estimation des causes de décès chez l'homme dans le monde en 2002, d'après les données de l'Organisation mondiale de la santé.
Agrandir l'image| Rang (sur trois ans) | Causes | Nombre de morts en 2002 | Nombre de morts en 2001 | Nombre de morts en 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Maladies transmissibles, conditions maternelle, périnatale et nutritionnelle | 18 324 256 | 18 374 340 | 17 911 283 |
| 1 | Maladies non transmissibles | 33 536 583 | 33 077 227 | 32 358 363 |
| 3 | Blessures | 5 168 315 | 5 102 292 | 5 180 652 |
| Total | 57 029 155 | 56 553 860 | 5 180 652 | |
| Population humaine mondiale | 6 224 984 806 | 6 045 171 933 | 6 070 573 915 |
| Rang (sur trois ans) | Causes (et sous-causes dans l'ordre d'importance) | Nombre de morts en 2002 | Nombre de morts en 2001 | Nombre de morts en 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Maladies infectieuses et parasitiques (SIDA, maladies diarrhéiques, tuberculose, malaria, etc.) | 10 903 977 | 10 937 452 | 10 556 881 |
| 4 | Infections respiratoires | 3 962 893 | 3 947 426 | 3 812 664 |
| 13 | Conditions maternelles (hémorragie maternelle, infection maternelle, etc.) | 510 262 | 509 021 | 505 430 |
| 7 | Conditions périnatales (retard de croissance intra-utérin, traumatisme natal, etc.) | 2 462 124 | 2 503 534 | 2 573 947 |
| 15 | Carences nutritionnelles (malnutrition protéique, Anémie ferriprive, etc.) | 485 001 | 476 907 | 462 362 |
| 3 | Néoplasies malignes (cancers de la trachée, des bronches et des poumons, cancer de l'estomac, cancers du côlon et du rectum, etc.) | 7 120 765 | 7 114 896 | 6 936 445 |
| 17 | Autres néoplasies | 148 910 | 147 085 | 143 373 |
| 11 | Diabète sucré | 987 816 | 895 454 | 933 613 |
| 16 | Dysfonctionnements endocriniens | 242 549 | 246 628 | 237 735 |
| 10 | États neuropsychiatriques (Alzheimer et autres démences, épilepsie, maladie de Parkinson, etc.) | 1 111 868 | 1 023 178 | 1 052 918 |
| 20 | Maladies des organes sensitifs (glaucome, etc.) | 3 248 | 4 014 | 3 137 |
| 1 | Maladies cardio-vasculaires (attaques cardiaques ischémiques, maladies vasculaires cérébrales, hypertension cardiaque, etc.) | 16 733 160 | 16 585 393 | 16 130 873 |
| 5 | Maladies respiratoires (broncho-pneumopathie chronique obstructive, asthme, etc.) | 3 702 199 | 3 560 422 | 3 511 690 |
| 8 | Maladies digestives (cirrhose du foie, ulcère gastro-duodénal, appendicite, etc.) | 1 968 397 | 1 987 021 | 1 907 397 |
| 12 | Maladies génito-urinaires (néphrite et syndrome néphrotique, hypertrophie bénigne de la prostate, etc.) | 847 915 | 824 719 | 812 390 |
| 19 | Maladies de peau | 68 831 | 67 128 | 65 714 |
| 18 | Maladies de l'appareil locomoteur (polyarthrite rhumatoïde, arthrose, lombalgie, etc.) | 106 382 | 112 737 | 102 739 |
| 14 | anomalies congénitales (Anomalie congénitale du cœur, trisomie 21, Spina bifida, etc.) | 492 932 | 506 593 | 518 734 |
| 21 | État buccal (parodontite, Carie dentaire, etc.) | 1 609 | 1 960 | 1 605 |
| 6 | Blessures involontaires (accidents de la route, chutes, noyades, etc.) | 3 550 573 | 3 508 197 | 3 506 645 |
| 9 | Blessures intentionnelles (blessures auto-infligées, violence, guerre, etc.) | 1 617 742 | 1 594 096 | 1 674 007 |
| Total | 57 029 155 | 56 553 860 | 55 450 298 | |
| Population humaine mondiale | 6 224 984 806 | 6 045 171 933 | 6 070 573 915 |
Cet article écrit par ces auteurs est issu de Wikipédia et est conforme aux termes de la GFDL.
Catégories : Maladie
Terminologie technique
Page imprimée jeudi 17 mai 2012 à partir de l'url :
« http://www.science-et-vie.net/definition-maladie-24-pg4.html »
Site déclaré à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) sous le n°871314
© 2002-2012 www.science-et-vie.net