|
Caractéristiques orbitales |
||
|---|---|---|
| Demi-grand axe | 384 399 km (0,00257 ua) | |
| Aphélie | 405 696 km (0,0027 ua) | |
| Périhélie | 363 104 km (0,0024 ua) | |
| Circonférence orbitale | 2 449 000 km | |
| Excentricité | 0,054 90 | |
| Période de révolution | 27,321 582 j (27 j 7 h 43,1 min) | |
| Période synodique | 29,530 589 j | |
| Vitesse orbitale moyenne | 1,022 km/s | |
| Inclinaison sur l'écliptique | 5,145° | |
| Satellites connus | Aucun | |
| Satellite de | la Terre | |
| Caractéristiques physiques | ||
| Rayon équatorial | 1 737,4 km (0,273 Terre) | |
| Rayon polaire | 1 735,97 km (0,273 Terre) | |
| Périmètre équatorial | 10 921 km | |
| Volume | 2,1958 × 1010 km3 (0,020 Terre) | |
| Masse | 7,3477 × 1022 kg (0,0123 Terre) | |
| Masse volumique globale | 3,3464 × 103 kg/m3 | |
| Gravité de surface | 1,622 m/s2 (0,1654 g) | |
| Vitesse de libération | 2,38 km/s | |
| Période de rotation (jour sidéral) | 27,321582 j | |
| Vitesse de rotation (à l'équateur) | 16,6572 km/h | |
| Inclinaison de l'axe | 6,687° | |
| Albédo géométrique visuel | 0,136 | |
| Température de surface | Maximum | 396 K (123 °C) |
| Moyenne | 196 K (−77 °C) | |
| Minimum | 40 K (−233 °C) | |
| Caractéristiques de l'atmosphère | ||
| Pression atmosphérique | 10 −10 Pa | |
La Lune est l'unique satellite naturel de la Terre et le cinquième plus grand satellite du système solaire avec un diamètre de 3 474 km. La distance moyenne séparant la Terre de la Lune est de 384 400 km (soit un peu plus d'une seconde-lumière), c'est-à-dire environ trente fois le diamètre terrestre. La Lune s'éloigne de 3,8 cm par an de la Terre. Avec celle-ci, la Lune est à ce jour le seul astre que l'Homme ait pu explorer en personne.
Le premier être humain à y avoir marché est l'astronaute Neil Armstrong le 21 juillet 1969 à 2 h 56 UTC, lors de la mission Apollo 11. Après lui, onze autres hommes ont foulé le sol de la Lune, tous membres du programme Apollo. Le retour de l'homme sur la Lune est prévu par plusieurs nations aux alentours de 2020-2030.
Cet article écrit par ces auteurs est issu de Wikipédia et est conforme aux termes de la GFDL.
Catégorie : Lune
Page imprimée samedi 11 février 2012 à partir de l'url :
« http://www.science-et-vie.net/definition-lune-525.html »
Site déclaré à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) sous le n°871314
© 2002-2012 www.science-et-vie.net