| Élément | Vol | Véhicule | Date de lancement | Longueur (m) | Diamètre (m) | Masse (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zarya | 1A/R | Proton-K | 20 novembre 1998 | 12,60 | 4,10 | 19 323 | ||||
| Unity Node 1 | 2A — STS-88 | Endeavour | 4 décembre 1998 | 5,49 | 4,57 | 11 612 | ||||
| Module de service Zvezda | 1 R | Proton-K | 12 juillet 2000 | 13,10 | 4,15 | 19 050 | ||||
| Poutre Z1 | 3A — STS-92 | Discovery | 11 octobre 2000 | 4,90 | 4,20 | 8 755 | ||||
| Poutre P6 — Panneaux solaires | 4A — STS-97 | Endeavour | 30 novembre 2000 | 73,20 | 10,70 | 15 900 | ||||
| Laboratoire Destiny | 5A — STS-98 | Atlantis | 7 février 2001 | 8,53 | 4,27 | 14 515 | ||||
| Bras robot Canadarm 2 | 6A — STS-100 | Endeavour | 19 avril 2001 | 17,60 | 0,35 | 899 | ||||
| Sas de sortie Quest | 7A — STS-104 | Atlantis | 12 juillet 2001 | 5,50 | 4,00 | 6 064 | ||||
| Compartiment d'amarrage Pirs | 4R | Soyouz-U | 14 août 2001 | 4,10 | 2,60 | 3 900 | ||||
| Poutre S0 | 8A — STS-110 | Atlantis | 8 avril 2002 | 13,40 | 4,60 | 13 970 | ||||
| Système mobile de service pour Canadarm 2 | UF-2 — STS-111 | Endeavour | 5 juin 2002 | 5,70 | 2,90 | 1 450 | ||||
| poutre S1 | 9A — STS-112 | Atlantis | 7 octobre 2002 | 13,70 | 3,90 | 12 598 | ||||
| Poutre P1 | 11A — STS-113 | Endeavour | 23 novembre 2002 | 13,70 | 3,90 | 12 598 | ||||
| Poutre P3/4 — Panneaux solaires | 12A — STS-115 | Atlantis | 9 septembre 2006 | 73,20 | 10,70 | 15 900 | ||||
| Poutre P5 | 12A.1 — STS-116 | Discovery | 10 décembre 2006 | 13,70 | 3,90 | 12 598 | ||||
| Poutre S3/4 — Panneaux solaires | 13A — STS-117 | Atlantis | 8 juin 2007 | 73,20 | 10,70 | 15 900 | ||||
| Poutre S5 | 13A.1 — STS-118 | Endeavour | 8 août 2007 | 13,70 | 3,90 | 12 598 | ||||
| Harmony Node 2 et déplacement de Poutre P6 — Panneaux solaires | 10A — STS-120 | Atlantis | 23 octobre 2007 | 6,10 | 4,20 | 13 608 | ||||
| Laboratoire Columbus | 1E — STS-122 | Atlantis | 7 février 2008 | 6,87 | 4,49 | 19 300 | ||||
| Automated Transfer Vehicle (ATV) Jules Verne | ATV-1 | Ariane 5ESV | 8 mars 2008 | 9,79 | 4,48 | 13 083 | ||||
| Module logistique Japonais et Main robotique | 1J/A — STS-123 | Endeavour | 11 mars 2008 | 3,90 | 4,40 | 4 200 | ||||
| Module d'Expériences Japonais | 1J — STS-124 | Discovery | 31 mai 2008 | 11,20 | 4,40 | 15 900 | ||||
| Poutre S6 — Panneaux solaires | 15A — STS-119 | Endeavour | 15 mars 2009 | 73,20 | 10,70 | 15 900 | ||||
| Laboratoire multifonctions et European Robotic Arm (ERA) | 3R | Proton | Lancement programmé pour ? | 13 | 4,10 | 21 300 | ||||
| JEM EF | 2J/A — STS-127 | Endeavour | 15 juillet 2009 | 11,19 | 4,39 | 14 800 | ||||
| H-II Transfer Vehicle (HTV) | HTV-1 | H-2B | 10 septembre 2009 | 10 | 4,40 | |||||
| Node 3 et Cupola | 20A — STS-132 | Endeavour | Lancement programmé pour le 18 mars 2010 | |||||||
Cet article écrit par ces auteurs est issu de Wikipédia et est conforme aux termes de la GFDL.
Catégorie : Station spatiale internationale
Page imprimée jeudi 17 mai 2012 à partir de l'url :
« http://www.science-et-vie.net/definition-chronologie-assemblage-station-spatiale-internationale-931.html »
Site déclaré à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) sous le n°871314
© 2002-2012 www.science-et-vie.net